Translate
Este segundo percurso pedestre valoriza o património religioso de Leça da Palmeira e surge na sequência dos artigos que escrevi a respeito desta vertente cultural/religiosa.
Em grande parte, este circuito é similar ao anterior, «Leça Terra e Mar», oferecendo uma alternativa a quem valoriza mais o património construído do que o património natural. No entanto, não deixa de valorizar alguns dos naturais aspetos que marcam a paisagem leceira.
Km |
Percurso |
Pontos de interesse |
0 | Parque Eng.º F. Pinto Oliveira | |
Av. Fernando Aroso | Igreja Matriz | |
Rua Direita | ||
0,7 Km | Rua do Corpo Santo | Capela do Corpo Santo |
Rua Hintze Ribeiro | ||
Rua Direita | ||
1,2 Km | Rua do Espírito Santo | Capela N.ª S.ª Piedade |
Escadas da ponte móvel | Ponte móvel Porto de Leixões | |
1,5 km | Av. Antunes Guimarães | Quartel dos Bombeiros Voluntários Matosinhos-Leça |
Av. da Liberdade | Alfândega Marina Titan | |
2,2 km | Largo do Castelo | Capela Santa Catarina Forte N.ª S.ª das Neves Restaurantes Típicos |
Travessa de Fuzelhas | ||
Rua de Fuzelhas | ||
Rua Santa Catarina | ||
Rua Moinho de Vento | ||
Travessa dos Dois Amigos | ||
2,6 Km | Rua António Nobre | Casa onde morou António Nobre Capela do Ruas |
4,4 km | Av. da Liberdade | Praias Castelinho da Praia Piscina das Marés Restaurantes de apoio à praia Poema de António Nobre Casa de Chá da Boa Nova Capela S. Clemente das Penhas |
Rua Coronel Hélder Ribeiro | Monumento a António Nobre Farol da Boa Nova | |
Rua Belchior Robles | Petrogal | |
6,4 Km | Rua Óscar da Silva | Antiga Fábrica Ramirez |
7,7 Km | Rua Justino Montalvão | |
8,1 Km | Travessa Joaquim Madureira | Capela do Monte Espinho |
Travessa Manuel Monterroso | ||
Rua Maia Pinto | ||
9,1 Km | Rua Francisco Maia | Parque Desportivo da Bataria |
Rua Veloso Salgado | Escultura «Terra e Mar» | |
Avenida Dr. António Macedo | Exponor | |
10,4 Km | Avenida Dr. Antunes Guimarães | Porto de Leixões Quinta da Conceição Centro Hípico |
Quinta da Conceição | Piscina Municipal Jardins Claustro Arco Manuelino Campo de Ténis Capela S. Francisco | |
Rua de Vila Franca | Quartel da GNR Quinta de Santiago | |
Quinta de Santiago | Jardins Centro de Arte de Matosinhos | |
Rua de Vila Franca | ||
Rua Óscar da Silva | Museu do Rancho Típico da Amorosa | |
12 Km | Rua Monte de Santana | Capela de Santa Ana |
Monte de Santana | Miradouro (ler o início do livro «Duas Horas de Leitura» de Camilo Castelo Branco e comparar com o que se vê atualmente) Escadaria | |
12,5 km | Parque Eng.º F. Pinto Oliveira |
Outros pontos de interesse poderiam ser referidos, mas tive de optar. No entanto, quero uma vez mais reiterar a ideia de que estes percursos não são fechados, qualquer um os pode adaptar, seja pela sua condição física, pela sua disposição no momento, pelas condições climatéricas, ou por qualquer outro motivo.
O importante é passear por Leça e descobrir as suas maravilhas.
Joaquim Monteiro
RELACIONADO: Percurso pedestre “Leça Terra e Mar”